Изделие | Мощ. Дв. кВт. | Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. | На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально. |
ЦНС 13-70 | 11кВт/3000 об. | 35 080,00 | |
ЦНСГ13-70 | |||
ЦНСН13-70 | 15кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-105 | 11кВт/3000 об. | 39 400,00 | |
ЦНСГ13-105 | |||
ЦНСН13-105 | 18,5кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-140 | 15кВт/3000 об. | 42 800,00 | |
ЦНСГ 13-140 | |||
ЦНСН 13-140 | 22кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-175 | 18,5кВт/3000 об. | 47 140,00 | |
ЦНСГ13-175 | |||
ЦНСН13-175 | 30кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-210 | 18,5кВт/3000 об. | 50 450,00 | |
ЦНСГ 13-140 | |||
ЦНСН 13-140 | 30кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-245 | 22кВт/3000 об. | 54 870,00 | |
ЦНСГ 13-245 | |||
ЦНСН 13-245 | 37кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-280 | 30кВт/3000 об. | 58 180,00 | |
ЦНСГ 13-280 | |||
ЦНСН 13-280 | 45кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-315 | 30кВт/3000 об. | 62 600,00 | |
ЦНСГ 13-315 | |||
ЦНСН 13-315 | 45кВт/3000 об. | ||
ЦНС 13-350 | 30кВт/3000 об. | 68 050,00 | |
ЦНСГ 13-350 | |||
ЦНСН 13-350 | 55кВт/3000 об. |
ЦНС 38-44 | 11кВт/3000 об. | 37 300,00 | |
ЦНСГ 38-44 | |||
ЦНСН 38-44 | 18,5кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-66 | 15кВт/3000 об. | 39 850,00 | |
ЦНСГ 38-66 | |||
ЦНСН 38-66 | 18,5кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-88 | 18,5кВт/3000 об. | 37 300,00 | |
ЦНСГ 38-88 | |||
ЦНСН 38-88 | 30кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-110 | 22кВт/3000 об. | 45 300,00 | |
ЦНСГ 38-110 | |||
ЦНСН 38-110 | 30кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-132 | 30кВт/3000 об. | 49 450,00 | |
ЦНСГ 38-132 | |||
ЦНСН 38-132 | 37кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-154 | 30кВт/3000 об. | 47 930,00 | |
ЦНСГ 38-154 | |||
ЦНСН 38-154 | 45кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-176 | 30кВт/3000 об. | 50 910,00 | |
ЦНСГ 38-176 | |||
ЦНСН 38-176 | 55кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-198 | 37кВт/3000 об. | 61 800,00 | |
ЦНСГ 38-198 | |||
ЦНСН 38-198 | 55кВт/3000 об. | ||
ЦНС 38-220 | 45кВт/3000 об. | 66 420,00 | |
ЦНСГ 38-220 | |||
ЦНСН 38-220 | 75кВт/3000 об. |
ЦНС 60-66 | 22кВт/3000 об. | 38 500,00 | |
ЦНСГ 60-66 | |||
ЦНСН 60-66 | 30кВт/3000 об. | ||
ЦНС 60-99 | 30кВт/3000 об. | 47 800,00 | |
ЦНСГ 60-99 | |||
ЦНСН 60-99 | 45кВт/3000 об. | ||
ЦНС 60-132 | 45кВт/3000 об. | 51 950,00 | |
ЦНСГ 60-132 | |||
ЦНСН 60-132 | 55кВт/3000 об. | ||
ЦНС 60-165 | 55кВт/3000 об. | 51 560,00 | |
ЦНСГ 60-165 | |||
ЦНСН 60-165 | 75кВт/3000 об. | ||
ЦНС 60-198 | 55кВт/3000 об. | 62 200,00 | |
ЦНСГ 60-198 | |||
ЦНСН 60-198 | 75кВт/3000 об. | ||
ЦНС 60-231 | 75кВт/3000 об. | 61 320,00 | |
ЦНСГ 60-231 | |||
ЦНСН 60-231 | 110кВт/3000 об. | ||
ЦНС60-264 | 75кВт/3000 об. | 66 980,00 | |
ЦНСГ 60-264 | |||
ЦНСН 60-264 | 110кВт/3000 об. | ||
ЦНС60-297 | 75кВт/3000 об. | 77 400,00 | |
ЦНСГ 60-297 | |||
ЦНСН 60-297 | 132кВт/3000 об. | ||
ЦНС60-330 | 110кВт/3000 об. | 75 810,00 | |
ЦНСГ 60-330 | |||
ЦНСН 60-330 | 132кВт/3000 об. |
ЦНС 105-98 | 55кВт/3000 об. | 101 800,00 | |
ЦНСГ 105-98 | |||
ЦНСН 105-98 | 75кВт/3000 об. | ||
ЦНС 105-147 | 75кВт/3000 об. | 114 200,00 | |
ЦНСГ 105-147 | |||
ЦНСН 105-147 | 110кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-196 | 110кВт/3000 об. | 125 400,00 | |
ЦНСГ 105-196 | |||
ЦНСН 105-196 | 132кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-245 | 132кВт/3000 об. | 135 900,00 | |
ЦНСГ 105-245 | |||
ЦНСН 105-245 | 160кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-294 | 160кВт/3000 об. | 150 780,00 | |
ЦНСГ 105-294 | |||
ЦНСН 105-294 | 200кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-343 | 160кВт/3000 об. | 162 050,00 | |
ЦНСГ 105-343 | |||
ЦНСН 105-343 | 250кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-392 | 200кВт/3000 об. | 174 350,00 | |
ЦНСГ 105-392 | |||
ЦНСН 105-392 | 250кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-441 | 315кВт/3000 об. | 186 960,00 | |
ЦНСГ 105-441 | |||
ЦНСН 105-441 | 250кВт/3000 об. | ||
ЦНС105-490 | 250кВт/3000 об. | 199 330,00 | |
ЦНСГ 105-490 | |||
ЦНСН 105-490 | 250кВт/3000 об. |
ЦНС 180-85 | 75кВт/1500 об. | 134 800,00 | |
ЦНСГ 180-85 | |||
ЦНСН 180-85 | 75кВт/1500 об. | ||
ЦНС 180-128 | 110кВт/1500 об. | 150 300,00 | |
ЦНСГ 180-128 | |||
ЦНСН 180-128 | 132кВт/1500 об. | ||
ЦНС 180-170 | 132кВт/1500 об. | 163 820,00 | |
ЦНСГ 180-170 | |||
ЦНСН 180-170 | 160кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-212 | 160кВт/1500 об. | 178 350,00 | |
ЦНСГ 180-212 | |||
ЦНСН 180-212 | 200кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-255 | 200кВт/1500 об. | 192 600,00 | |
ЦНСГ 180-255 | |||
ЦНСН 180-255 | 250кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-297 | 250кВт/1500 об. | 217 640,00 | |
ЦНСГ 180-297 | |||
ЦНСН 180-297 | 315кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-340 | 250кВт/1500 об. | 238 840,00 | |
ЦНСГ 180-340 | |||
ЦНСН 180-340 | 315кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-383 | 315кВт/1500 об. | 263 420,00 | |
ЦНСГ 180-383 | |||
ЦНСН 180-383 | 315кВт/1500 об. | ||
ЦНС180-425 | 315кВт/1500 об. | 287 300,00 | |
ЦНСГ 180-425 | |||
ЦНСН 180-425 |
ЦНС 300-120 | 160кВт/1500 об. | 199 300,00 | |
ЦНСГ 300-120 | |||
ЦНСН 300-120 | 200кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-180 | 250кВт/1500 об. | 232 840,00 | |
ЦНСГ 300-180 | |||
ЦНСН 300-180 | 250кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-240 | 315кВт/1500 об. | 258 400,00 | |
ЦНСГ 300-240 | |||
ЦНСН 300-240 | 400кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-300 | 400кВт/1500 об. | 288 400,00 | |
ЦНСГ 300-300 | |||
ЦНСН 300-300 | 400кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-360 | 500кВт/1500 об. | 322 540,00 | |
ЦНСГ 300-360 | |||
ЦНСН 300-360 | 500кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-420 | 500кВт/1500 об. | 359 305,00 | |
ЦНСГ 300-420 | |||
ЦНСН 300-420 | 630кВт/1500 об. | ||
ЦНС300-480 | 630кВт/1500 об. | 396 100,00 | |
ЦНСГ 300-480 | |||
ЦНСН 300-480 | 800кВт/1500 об. | ||
ЦНС 300-540 | 800кВт/1500 об. | 430 530,00 | |
ЦНСГ 300-540 | |||
ЦНСН 300-540 | 800кВт/1500 об. | ||
ЦНс300-600 | 800кВт/1500 об. | 490 605,00 | |
ЦНСГ 300-600 | |||
ЦНСН 300-600 | 800кВт/1500 об. |
ЭЦВ 6-16-140 | 113 | 11 | 26 | 32 200 | Каскад К-20-40А | 13 112 |
ЭЦВ 6-16-150 | 113 | 11 |